|
Λεπτομέρειες:
|
| Πρότυπο προϊόντων: | 1066 50t | Hashrate: | 50Ο/Σ |
|---|---|---|---|
| Κατανάλωση: | 3250W | Μέγεθος: | 195x292 x331mm |
| Θερμοκρασία εργασίας: | -5℃~35℃ | Σύνδεση δικτύων: | Ethemet |
| Υψηλό φως: | Χρησιμοποιημένος ανθρακωρύχος 1066 50t BTC Avalon,Χρησιμοποιημένος ανθρακωρύχος 1066 50t 3250W Avalon,A3205 τσιπ avalon 1066 50t |
||
Canaan
AvalonMiner 1066
Προδιαγραφές
Κατασκευαστής Canaan
Πρότυπο AvalonMiner 1066
Επίσης γνωστός ως A1066
Το Σεπτέμβριο του 2019 απελευθέρωσης
Μέγεθος 195 X 292 X 331mm
Βάρος 11400g
Όνομα A3205 τσιπ
Μέγεθος 16nm τσιπ
Αρίθμηση 342 τσιπ
Επίπεδο θορύβου 75db
Ανεμιστήρας 12038
Ανεμιστήρας 4
Δύναμη 3250W
Διεπαφή Ethernet
Θερμοκρασία -5 - 35 °C
Υγρασία 5 - 90%
| Όνομα προϊόντων | A1066 50T |
|---|---|
| Αλγόριθμος | Sha-256 |
| Κατανάλωση ισχύος | 800W |
| Μέγεθος | 195x 292x 3331mm |
| Hashrate | 50TH/S |
| Θόρυβος Ethernet | 75db |
| Κατασκευαστής | Bitmain |
| Θερμοκρασία εργασίας | -5℃-35°C |
| Δύναμη εκτίμησης | 3250W |
| Βάρος | 11.4KG |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: miner_yang
Τηλ.:: +8617287519906